| | | | | | | | | | |
Vardinio balsavimo rezulatai |
| | | | | | | | | | |
Projekto pavadinimas: |
| | | | | | | | | | |
| Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio“ pakeitimo | |
| | | | | | | | | | |
Koeficientas 18 ( Vote: 13 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Andrašūnas Gediminas | | Gikys Vaidotas | | Jablonskytė-Raščė Danutė | | |
| | | | | | | | | | |
| | Janušonis Vilhelminas | | Mitkus Rimvydas | | Petkevičius Paulius | | |
| | | | | | | | | | |
| | Rasa Andžiuvienė | | Rastauskaitė Julija | | Simonaitė Asta | | |
| | | | | | | | | | |
| | Stanislovas Kiudis | | Vaitiekūnienė Jurgita | | Zimkus Zenonas | | |
| | | | | | | | | | |
| | Želvys Rimas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Koeficientas 20 ( Vote: 10 ) |
| | | | | | | | | | |
| | Drevinskas Petras | | Jovaišienė Jūratė | | Kruopis Linas | | |
| | | | | | | | | | |
| | Linkevičius Vladas | | Malinauskas Igoris | | Matulienė Nijolė | | |
| | | | | | | | | | |
| | Mažuolis Audrius | | Pulokas Alfonsas | | Trinskienė Neringa | | |
| | | | | | | | | | |
| | Žardeckas Gediminas | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Nebalsavo ( Viso: 0 ) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023-05-24 14:30:24 | | | | | | Page 1 of 1 |