PASVALIO RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Įmonės kodas 188753657
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. DV-227 paskirstytos priemonės „Religinių bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) teikiamų socialinių paslaugų rėmimas“ lėšos:
Eil. Nr. | Registrac. Nr. | Organizacijos pavadinimas | Projekto pavadinimas | PrašomasumaEur | Komisijos sprendimas |
1. | ARS-J-361 | Joniškėlio miesto bendruomenė | Aš gamtos vaikas | 500,00 | 400,0 |
2. | ARS-J-362 | Asociacija –Pasvalio rajono Kiemėnų kaimo bendruomenė | „Pašėlusi vasara“ | 970,00 | 450,0 |
3. | ARS-J-372 | Jurgėnų kaimo bendruomenė | „Tegul vaikų svajonės pildosi“ | 1150,00 | 800,0 |
4. | ARS-J-376 | Vaškų krašto bendruomenė | Mums tai patinka | 862,00 | 400,0 |
5. | ARS-J-373 | Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapija | Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapijos veikla „Aš galiu“ | 2970,00 | 2000,0 |
6. | ARS-J-375 | Daujėnų Švč. Jėzaus vardo parapija | „Visada kartu“ | 680,00 | 560,0 |
7. | ARS-J-380 | Įsikūnijusio Žodžio Instituto „Teofilio Matulionio“ vienuolynas | Gera ne tik sostinėje | 3500,00 | 1990,0 |
8. | ARS-J-381 | Pasvalio rajono Namišių krašto bendruomenė | Vaikų vasaros stovykla „Kūrėjo įkvėpti“ | 1380,00 | 1000,0 |
9. | ARS-J-382 | Rinkūnų bendruomenė | „Ištieskime pagalbos ranką“ | 630,0 | 400,0 |
Iš viso prašoma suma | 12642,00 | ||||
Priemonės fondas | 8000,0 |
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija